Über die Rennaufstellung hat das Los entschieden.
Rennen 1 (Samstag, 13.30 Uhr) |
|||
Büel-Wüeler: | Büel | blau | |
Eichgass-Raser: | Eichgasse, obere Eichgasse | grün | |
Unterdorf-Rakete: | Unterdorf | rot | |
Rüssel von der Rosenhalde: | Rosenhalde | orange | |
Zinsmatten-Sprinter: | Zinsmatten | weiss | |
Zuckersäuli: | Zuckerwinkel rechts | gelb | |
Rennen 2 (Samstag, 15.30 Uhr) |
|||
Aegerst-Säuli: | Eggental | grün | |
Brüelmätti: | Brühlmatten | gelb | |
Mattenweg-Blitz: | Mattenweg, Kreuzhalde | rot | |
Miss Piggy: | Friedhof, Zentrumstrasse, Wagenrain | weiss | |
Sandbüelstürmer: | Sandbüel | orange | |
Schwynigel: | Igelweid | blau | |
Rennen 3 (Samstag, 17.30 Uhr) |
|||
City-Wetzer: | Dottikerstrasse | weiss | |
Ritter von DoHo: | Dorfmatten, Hochstrasse | orange | |
Rüti-Pfeil: | Rüti, Büschikon | gelb | |
Schwetti-Frässer: | Poststrasse | rot | |
Speedy vom Maiengrün: | Maiengrün, Hirtengasse, Kleebrunnenstrasse | grün | |
Vier-Strasse-Fäger: | Breite, Bach, Baumgarten, Moos | blau | |
Rennen 4 (Samstag, 19.30 Uhr) |
|||
Crazy Babe: | Bündtweg, Geissman-Ackermann-Strasse, Huematten, Moosmatten |
gelb | |
Junker-Stinker: | Junker | rot | |
Mellingerstrasse-Grunzer: | Mellingerstrasse | weiss | |
Oink Turbo: | Zuckerwinkel links | grün | |
Tarantula vom Talacker: | Talacker | orange | |
VoGo-Ferkel: | Vorstadt, Gotthardstrasse | blau | |
Rennen 5 Gemeinderats-Rennen (Sonntag, 14.00 Uhr) |
|||
Epo I von Hammen | Robert Frauchiger | weiss | |
Caroline I von Bosi zu Baci | Urs Bosisio | grün | |
Ottifried Kugelblitz | Daniel Stutz | blau | |
Temposchwein Graf von Häggystein | Heiner Graf | gelb | |
Kunigunde edle Landsau von SChöpfer | Pius Schöpfer | rot | |
Baronessa OK von Rosafett | OK-Jufe | rosa | |
Rennen 5 Final der Quartierschweine (Sonntag, 16.00 Uhr) |